Пример расчета стоимости – удаление зуба
1.
№ | Наименование услуги | Цена за единицу, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. |
1 | Анестезия аппликационная | 200 | 1 | 200 |
2 | Анестезия инфильтрационная/проводниковая | 650 | 1 | 650 |
3 | Удаление постоянного зуба простое | 1350 | 1 | 1350 |
Итого: | 2200 |
2.
№ | Наименование услуги | Цена за единицу, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. |
1 | Анестезия аппликационная | 200 | 1 | 200 |
2 | Анестезия инфильтрационная/проводниковая | 650 | 1 | 650 |
3 | Удаление постоянного зуба сложное | 1700 | 1 | 1700 |
Итого: | 2550 |
3.
№ | Наименование услуги | Цена за единицу, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. |
1 | Анестезия аппликационная | 200 | 1 | 200 |
2 | Анестезия инфильтрационная/проводниковая | 650 | 1 | 650 |
3 | Удаление постоянного зуба повышенной сложности | 2400 | 1 | 2400 |
Итого: | 2650 |