Пример расчета стоимости лечения – периодонтит
Периодонтит одноканального зуба
№ | Наименование услуги | Цена за единицу, в руб. | Кол-во | Стоимость |
1 | Анестезия аппликационная | 200 | 2 | 400 |
2 | Анестезия инфильтрационная/проводниковая | 650 | 2 | 1300 |
3 | Лечение периодонтита одноканального зуба 1этап методом латеральной конденсации | 4150 | 1 | 4150 |
4 | Лечение периодонтита одноканального зуба 2этап методом латеральной конденсации | 2000 | 1 | 2000 |
5 | Установка внутриканального штифта( стекловолокно) | 3250 | 1 | 3250 |
6 | Культевое восстановление зуба под коронку из материала Diamond Braid | 3650 | 1 | 3650 |
7 | Снимок цифровой рентгеновский на визиографе | 400 | 3 | 1200 |
Итого: | 15950 |
Периодонтит двухканального зуба
№ | Наименование услуги | Цена за единицу, в руб. | Кол-во | Стоимость |
1 | Анестезия аппликационная | 200 | 2 | 400 |
2 | Анестезия инфильтрационная/проводниковая | 650 | 2 | 1300 |
3 | Лечение периодонтита двухканального зуба 1этап методом латеральной конденсации | 8950 | 1 | 8950 |
4 | Лечение периодонтита двухканального зуба 2этап методом латеральной конденсации | 2500 | 1 | 2500 |
5 | Установка внутриканального штифта( стекловолокно) | 3250 | 1 | 3250 |
6 | Культевое восстановление зуба под коронку из материала Diamond Braid | 3650 | 1 | 3650 |
7 | Снимок цифровой рентгеновский на визиографе | 400 | 3 | 1200 |
Итого: | 21150 |
Периодонтит многоканального зуба
№ | Наименование услуги | Цена за единицу, в руб. | Кол-во | Стоимость |
1 | Анестезия аппликационная | 200 | 2 | 600 |
2 | Анестезия инфильтрационная/проводниковая | 650 | 2 | 1300 |
3 | Лечение периодонтита многоканального зуба 1этап методом латеральной конденсации | 12400 | 1 | 12400 |
4 | Лечение периодонтита многоканального зуба 2этап методом латеральной конденсации | 3150 | 1 | 3150 |
5 | Установка внутриканального штифта( стекловолокно) | 3250 | 1 | 3250 |
6 | Культевое восстановление зуба под коронку из материала Diamond Braid | 3650 | 1 | 3650 |
7 | Снимок цифровой рентгеновский на визиографе | 400 | 3 | 1200 |
Итого: | 25550 |