Варианты подсчёта лечения кариеса зуба по прайсу:
Постановка пломбы
1.
№ | Наименование услуги | Стоимость за ед. | Кол-во | Стоимость |
1 | Лечение кариеса эмали и постановка пломбы из материалаTetrikEkonom;Sapphire;FiltekP60 | 2300 | 1 | 2300 |
2 | Анестезия аппликационная | 200 | 1 | 200 |
3 | Анестезия инфильтрационная/проводниковая | 650 | 1 | 650 |
Итого | 3150 |
2.
№ | Наименование услуги | Стоимость за ед. | Кол-во | Стоимость |
1 | Лечение кариеса эмали и постановка пломбы из материала Enamel; IPSEmpressDirect | 2850 | 1 | 2850 |
2 | Анестезия аппликационная | 200 | 1 | 200 |
3 | Анестезия инфильтрационная/проводниковая | 650 | 1 | 650 |
Итого | 3700 |
3.
№ | Наименование услуги | Стоимость за ед. | Кол-во | Стоимость |
1 | Лечение кариеса дентина и постановка пломбы из материалаTetrikEkonom; Sapphire; FiltekP60 | 2850 | 1 | 2850 |
2 | Анестезия аппликационная | 200 | 1 | 200 |
3 | Анестезия инфильтрационная/проводниковая | 650 | 1 | 650 |
Итого | 3700 |
4.
№ | Наименование услуги | Стоимость за ед. | Кол-во | Стоимость |
1 | Лечение кариеса дентина и постановка пломбы из материала Enamel;IPSEmpressDirect | 3550 | 1 | 3550 |
2 | Анестезия аппликационная | 200 | 1 | 200 |
3 | Анестезия инфильтрационная/проводниковая | 650 | 1 | 650 |
Итого | 4400 |