Пример расчета стоимости – имплантация
Имплантация «Implantium»; «Osstem» стандартная методика
№ | Наименование услуги | Цена за единицу, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. |
1 | Хирургический этап установки имплантанта | 12850 | 1 | 12850 |
2 | Имплантант системы Implantium (Ю.Корея) | 10400 | 1 | 10400 |
3 | Формирователь десны Implantium (Ю.Корея) | 2600 | 1 | 2600 |
4 | Снимок цифровой рентгеновский на визиографе | 800 | 2 | 1600 |
Итого: | 27450 |
Имплантация «Implantium»; «Osstem» + костный материал
№ | Наименование услуги | Цена за единицу, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. |
1 | Хирургический этап установки имплантанта | 12850 | 1 | 12850 |
2 | Аугментация альвеолярного отростка в области 1 зуба(имплантата) остеопластическим ксеногенным костным материалом (включая стоимость материалов) | 6500 | 1 | 9300 |
3 | Имплантант системы Implantium (Ю.Корея) | 8000 | 1 | 10400 |
4 | Формирователь десны Implantium (Ю.Корея) | 2000 | 1 | 2600 |
5 | Снимок цифровой рентгеновский на визиографе | 400 | 2 | 800 |
Итого: | 35950 |
Имплантация “Straumann” (Швейцария) стандартная методика
№ | Наименование услуги | Цена за единицу, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. |
1 | Хирургический этап установки имплантанта | 12850 | 1 | 12850 |
2 | Имплантант системы “Straumann” (Швейцария) | 28600 | 1 | 28600 |
3 | Формирователь десны “Straumann” (Швейцария) | 5200 | 1 | 5200 |
4 | Снимок цифровой рентгеновский на визиографе | 400 | 2 | 800 |
Итого: | 47750 |
Имплантация “Straumann” (Швейцария) + костный материал
№ | Наименование услуги | Цена за единицу, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. |
1 | Хирургический этап установки имплантанта | 12850 | 1 | 12850 |
2 | Имплантант системы “Straumann” (Швейцария) | 28600 | 1 | 28600 |
3 | Аугментация альвеолярного отростка в области 1 зуба(имплантата) остеопластическим ксеногенным костным материалом(включая стоимость материалов) | 9300 | 1 | 9300 |
4 | Формирователь десны “Straumann” (Швейцария) | 5200 | 1 | 5200 |
5 | Снимок цифровой рентгеновский на визиографе | 400 | 2 | 800 |
Итого: | 56750 |