Пример расчета стоимости – пульпит
Пульпит одноканального зуба
№ | Наименование услуги | Цена за единицу, в руб. | Кол-во | Стоимость |
1 | Анестезия аппликационная | 200 | 2 | 600 |
2 | Анестезия инфильтрационная/проводниковая | 650 | 2 | 1300 |
3 | Лечение пульпита 1 канального зуба 1 этап методом латеральной конденсации | 3450 | 1 | 3450 |
4 | Лечение пульпита 1 канального зуба 2 этап методом латеральной конденсации | 1900 | 1 | 1900 |
5 | Установка внутриканального штифта( стекловолокно) | 3250 | 1 | 3250 |
6 | Культевое восстановление зуба под коронку из материала Diamond Braid | 3650 | 1 | 3650 |
7 | Снимок цифровой рентгеновский на визиографе | 400 | 3 | 1200 |
Итого: | 15350 |
Пульпит двухканального зуба
№ | Наименование услуги | Цена за единицу, в руб. | Кол-во | Стоимость |
1 | Анестезия аппликационная | 200 | 2 | 400 |
2 | Анестезия инфильтрационная/проводниковая | 650 | 2 | 1300 |
3 | Лечение пульпита 2 канального зуба 1 этап методом латеральной конденсации | 5700 | 1 | 5700 |
4 | Лечение пульпита 2 канального зуба 2 этап методом латеральной конденсации | 2500 | 1 | 2500 |
5 | Установка внутриканального штифта( стекловолокно) | 3250 | 1 | 3250 |
6 | Культевое восстановление зуба под коронку из материала Diamond Braid | 3650 | 1 | 3650 |
7 | Снимок цифровой рентгеновский на визиографе | 400 | 3 | 1200 |
Итого: | 18000 |
Пульпит многоканального зуба
№ | Наименование услуги | Цена за единицу, в руб. | Кол-во | Стоимость |
1 | Анестезия аппликационная | 200 | 2 | 400 |
2 | Анестезия инфильтрационная/проводниковая | 650 | 2 | 1300 |
3 | Лечение пульпита многоканального зуба 1 этап методом латеральной конденсации | 6850 | 1 | 6850 |
4 | Лечение пульпита многоканального зуба 2 этап методом вертикальной или латеральной конденсации | 2500 | 1 | 2500 |
5 | Установка внутриканального штифта( стекловолокно) | 2350 | 1 | 2350 |
6 | Культевое восстановление зуба под коронку из материала Diamond Braid | 3650 | 1 | 3650 |
7 | Снимок цифровой рентгеновский на визиографе | 400 | 3 | 1200 |
Итого: | 18250 |